
Menurunkan asid urik Serbuk Premix Campuran Tersuai Probiotik
jenama :zhongke-jiayi
asal produk :qingzhou, shandong
Masa penghantaran :mengikut kuantiti, Untuk dirundingkan
kapasiti bekalan :5 Tan sebulan
Sorotan:
-16s rRNA genetik dikenalpasti;
-API 50CHL Pengenalpastian bakteria
- Pensijilan ISO/GMP/Halal.
Formulasi Tersuai
-Campuran tunggal atau berbilang spesies
-Eksipien terpilih dan bahan-bahan lain
Penerangan Produk
Zhongke-Jiayi Bioengineering offer formula probiotik eksklusif untuk pelanggan profesional habis semuadunia dalam bentuk serbuk pracampuran.
Strain probiotik yang dipatenkan Lactobacillus casei L.casei21 .Sejenis Lactobacillus casei L.Casei 21 dengan kesan terapeutik pada cirit-birit dan penggunaannya.
Penerangan Produk.
Komposisi terikan: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus lactis.
Proses pengeluaran produk serbuk bakteria kompaun ialah: bakteria tunggal selepas penapaian kultur tulen, salutan terikan, proses pengeringan beku, salutan sekunder dan pemprosesan lain untuk mendapatkan serbuk bakteria terliofil tunggal (bahan tambahan termasuk medium terikan dan agen pelindung), bakteria kompaun serbuk mengikut keperluan sebatian enam bakteria bercampur, untuk mendapatkan enam bakteria sebatian serbuk bakteria.
Kompaun enam bakteria Produk JY-A10 adalah bentuk serbuk, tiada kekotoran yang boleh dilihat dengan mata kasar, warna putih hingga kuning muda. Produk ini boleh digunakan secara meluas dalam makanan, perubatan dan produk kesihatan berfungsi.
Spesifikasi produk:
Kiraan bakteria aktif ≥1.0×10^11CFU/g
Aplikasi Produk:
Farmaseutikal, makanan kesihatan, makanan tambahan
Penyelidikan aplikasi:
1、 Menurunkan asid urik dan memperbaiki gejala gout pada pesakit;
2. mengawal saluran usus, julap dan julap;
Senarai probiotik kami | ||
Terikan No. | Nama Terikan | Spesifikasi |
JYLP-002 | Tumbuhan Lactobacillus | 500B CFU/g |
JYLR-005 | Lactobacillus rhamnosus | 500B CFU/g |
JYLP-326 | Tumbuhan Lactobacillus | 500B CFU/g |
JLPF-176 | Lactobacillus paracasei | 500BCFU/g |
LC-12 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JYLA-191 | Lactobacillus acidophilus | 100BCFU/g |
L. Casei21 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JBLC-141 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
NO-19 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
STN26 | Streptococcus thermophilus | 100BCFU/g |
BB-20 | Bifidobacterium bifidum | 100BCFU/g |
JYBR-190 | Bifidobacterium lactis | 100BCFU/g |
JYLC-374 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JYLB-291 | Lactobacillus reuteri | 100BCFU/g |
BCN019 | koagulan Weizmannia | 50BCFU/g |
JYLS-372 | Lactobacillus salivarius | 100BCFU/g |
JYLL-60 | Lactococcus lactis | 100BCFU/g |
JYBR-390 | Bifidobacterium lactis | 100BCFU/g |
BBF-06 | Bifidobacterium adolescentis | 100BCFU/g |
BBR-15 | Bifidobacterium breve | 100BCFU/g |
JYLB-19 | Lactobacillus bulgaricus | 100B CFU/g |
YOULF-71 | Ragi Lactobacillus | 100BCFU/g |
BBI-91 | Bifidobacterium infantis | 100BCFU/g |
JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 100BCFU/g |
JYPA-16 | Pediococcus acidilactici | 100B CFU/g |
JYPP-19 | Pediococcus pentosaceus | 100BCFU/g |
Raja 11 | Clostridium butyricum | 100B CFU/g |
Raja37 | Enterococcus faecalis | 100BCFU/g |
Raja78 | Bacillus subtilis | 100B CFU/g |
Raja82 | Bacillus licheniformis | 100BCFU/g |
KENAPA PILIH KAMI ?
Kami mempunyai penyelidikan dan
pasukan teknikal pembangunan terdiri daripada ramai sarjana dan pakar teknikal