
Serbuk Premix Campuran Tersuai Probiotik Kekebalan
jenama :zhongke-jiayi
asal produk :qingzhou, shandong
Masa penghantaran :mengikut kuantiti, Untuk dirundingkan
kapasiti bekalan :5 Tan sebulan
Sorotan:
-16s rRNA genetik dikenalpasti;
-API 50CHL Pengenalpastian bakteria
- Pensijilan ISO/GMP/Halal.
Formulasi Tersuai
-Campuran tunggal atau berbilang spesies
-Eksipien terpilih dan bahan-bahan lain
Penyelesaian produk probiotik tersuai profesional sehenti
Penerangan Produk
Zhongke-Jiayi Bioengineering menawarkan formula probiotik eksklusif untuk pelanggan profesional di seluruh dunia dalam bentuk serbuk pracampuran.
Probiotik Berpaten Strain-Lactococcus lactis JYLL-60 dan aplikasinya dalam penyediaan produk meningkatkan imuniti.
Dalam era pasca wabak, usaha manusia untuk mendapatkan kesihatan telah diperkukuh, dan irama sosial yang pantas serta gaya hidup yang tidak sihat telah membawa kepada lebih ramai orang kesihatan Suboptimum, penuaan Kedatangan globalisasi telah membawa cabaran menyeluruh kepada penduduk tua dalam masyarakat, dan alam sekitar. pencemaran dan penemuan bakteria super terus menimbulkan ancaman kepada kesihatan manusia. Kekebalan adalah satu-satunya sistem tindak balas diri yang boleh menentang persekitaran yang buruk. Peningkatan imuniti membantu mengawal secara menyeluruh persekitaran Dalaman tubuh manusia, dan merupakan penghalang penting untuk mengekalkan pertahanan dan perlindungan manusia.
Senarai probiotik kami | ||
Terikan No. | Nama Terikan | Spesifikasi |
JYLP-002 | Tumbuhan Lactobacillus | 500B CFU/g |
JYLR-005 | Lactobacillus rhamnosus | 500B CFU/g |
JYLP-326 | Tumbuhan Lactobacillus | 500B CFU/g |
JLPF-176 | Lactobacillus paracasei | 500BCFU/g |
LC-12 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JYLA-191 | Lactobacillus acidophilus | 100BCFU/g |
L. Casei21 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JBLC-141 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
NO-19 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
STN26 | Streptococcus thermophilus | 100BCFU/g |
BB-20 | Bifidobacterium bifidum | 100BCFU/g |
JYBR-190 | Bifidobacterium lactis | 100BCFU/g |
JYLC-374 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JYLB-291 | Lactobacillus reuteri | 100BCFU/g |
BCN019 | koagulan Weizmannia | 50BCFU/g |
JYLS-372 | Lactobacillus salivarius | 100BCFU/g |
JYLL-60 | Lactococcus lactis | 100BCFU/g |
JYBR-390 | Bifidobacterium lactis | 100BCFU/g |
BBF-06 | Bifidobacterium adolescentis | 100BCFU/g |
BBR-15 | Bifidobacterium breve | 100BCFU/g |
JYLB-19 | Lactobacillus bulgaricus | 100B CFU/g |
YOULF-71 | Ragi Lactobacillus | 100BCFU/g |
BBI-91 | Bifidobacterium infantis | 100BCFU/g |
JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 100BCFU/g |
JYPA-16 | Pediococcus acidilactici | 100B CFU/g |
JYPP-19 | Pediococcus pentosaceus | 100BCFU/g |
Raja 11 | Clostridium butyricum | 100B CFU/g |
Raja37 | Enterococcus faecalis | 100BCFU/g |
Raja78 | Bacillus subtilis | 100B CFU/g |
Raja82 | Bacillus licheniformis | 100BCFU/g |
-
Download
- senarai probiotik kami.xlsx